O nama  Kontakt  Uslovi korišćenja 

 
The Balkan B2B Search Engine



FONDOMESTIC BANKA
Kursna lista za: 17. 01. 2012.

Šifra valute Oznaka valute Važi za Kupovni kurs Srednji kurs Prodajni kurs Kupovni za efektivu Prodajni za efektivu Minimalni kupovni za efektivu Maksimalni prodajni za efektivu
036 AUD 1 83.7447 85.4538 87.1629 0.0 0.0 0.0 0.0
124 CAD 1 79.4214 81.0422 82.663 0.0 0.0 0.0 0.0
191 HRK 1 0.0 13.8546 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
203 CZK 1 0.0 4.0874 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
208 DKK 1 13.7966 14.0782 14.3598 0.0 0.0 0.0 0.0
348 HUF 100 0.0 33.5845 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
392 JPY 100 105.0818 107.2263 109.3708 0.0 0.0 0.0 0.0
414 KWD 1 288.237 294.1194 300.0018 0.0 0.0 0.0 0.0
578 NOK 1 13.3694 13.6422 13.915 0.0 0.0 0.0 0.0
752 SEK 1 11.5994 11.8361 12.0728 0.0 0.0 0.0 0.0
756 CHF 1 84.7196 86.4486 88.1776 84.7196 88.1776 84.2960 88.1776
826 GBP 1 123.8532 126.3808 128.9084 123.8532 128.9084 123.2339 128.9084
840 USD 1 80.5878 82.2324 83.877 80.5878 83.877 80.1849 83.8770
941 RSD 1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
977 BAM 1 0.0 53.5356 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
978 EUR 1 102.6124 104.7065 106.8006 102.6124 106.8006 102.0993 106.8006
985 PLN 1 0.0 23.7403 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nazad