O nama  Kontakt  Uslovi korišćenja 

 
The Balkan B2B Search Engine



FONDOMESTIC BANKA
Kursna lista za: 28. 05. 2010.

Šifra valute Oznaka valute Važi za Kupovni kurs Srednji kurs Prodajni kurs Kupovni za efektivu Prodajni za efektivu Minimalni kupovni za efektivu Maksimalni prodajni za efektivu
036 AUD 1 69.5315 70.9505 72.3695 0.0 0.0 0.0 0.0
124 CAD 1 77.8348 79.4233 81.0118 0.0 0.0 0.0 0.0
191 HRK 1 0.0 14.1448 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
203 CZK 1 0.0 4.0093 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
208 DKK 1 13.5363 13.8125 14.0887 0.0 0.0 0.0 0.0
348 HUF 100 0.0 37.1639 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
392 JPY 100 89.7363 91.5677 93.3991 0.0 0.0 0.0 0.0
414 KWD 1 280.1361 285.8532 291.5703 0.0 0.0 0.0 0.0
578 NOK 1 12.6449 12.903 13.1611 0.0 0.0 0.0 0.0
752 SEK 1 10.379 10.5908 10.8026 0.0 0.0 0.0 0.0
756 CHF 1 70.7421 72.1858 73.6295 70.7421 73.6295 70.0347 73.6295
826 GBP 1 118.9388 121.3661 123.7934 118.9388 123.7934 117.7494 123.7934
840 USD 1 81.8296 83.4996 85.1696 81.8296 85.1696 81.0113 85.1696
941 RSD 1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
977 BAM 1 0.0 52.5717 0.0 50.9945 54.1489 50.7395 54.4196
978 EUR 1 100.765 102.8214 104.8778 100.765 104.8778 99.7574 104.8778
978 PLN 1 0.0 25.2645 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nazad