O nama  Kontakt  Uslovi korišćenja 

 
The Balkan B2B Search Engine



FONDOMESTIC BANKA
Kursna lista za: 09. 03. 2010.

Šifra valute Oznaka valute Važi za Kupovni kurs Srednji kurs Prodajni kurs Kupovni za efektivu Prodajni za efektivu Minimalni kupovni za efektivu Maksimalni prodajni za efektivu
036 AUD 1 65.3179 66.6509 67.9839 0.0 0.0 0.0 0.0
124 CAD 1 69.8755 71.3015 72.7275 0.0 0.0 0.0 0.0
191 HRK 1 0.0 13.7429 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
203 CZK 1 0.0 3.8968 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
208 DKK 1 13.1406 13.4088 13.677 0.0 0.0 0.0 0.0
348 HUF 100 0.0 37.4874 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
392 JPY 100 79.778 81.4061 83.0342 0.0 0.0 0.0 0.0
414 KWD 1 248.8926 253.972 259.0514 0.0 0.0 0.0 0.0
578 NOK 1 12.1658 12.4141 12.6624 0.0 0.0 0.0 0.0
752 SEK 1 10.074 10.2796 10.4852 0.0 0.0 0.0 0.0
756 CHF 1 66.8898 68.2549 69.62 66.8898 69.62 66.2209 69.6200
826 GBP 1 107.8836 110.0853 112.287 107.8836 112.287 106.8048 112.2870
840 USD 1 71.83 73.2959 74.7618 71.83 74.7618 71.1117 74.7618
941 RSD 1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
977 BAM 1 0.0 51.0455 0.0 49.5141 52.5769 49.2665 52.8398
978 EUR 1 97.8397 99.8364 101.8331 97.8397 101.8331 96.8613 101.8331
978 PLN 1 0.0 25.7875 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nazad