O nama  Kontakt  Uslovi korišćenja 

 
The Balkan B2B Search Engine



FONDOMESTIC BANKA
Kursna lista za: 12. 03. 2010.

Šifra valute Oznaka valute Važi za Kupovni kurs Srednji kurs Prodajni kurs Kupovni za efektivu Prodajni za efektivu Minimalni kupovni za efektivu Maksimalni prodajni za efektivu
036 AUD 1 65.4675 66.8036 68.1397 0.0 0.0 0.0 0.0
124 CAD 1 69.7897 71.214 72.6383 0.0 0.0 0.0 0.0
191 HRK 1 0.0 13.7401 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
203 CZK 1 0.0 3.91 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
208 DKK 1 13.1501 13.4185 13.6869 0.0 0.0 0.0 0.0
348 HUF 100 0.0 37.3904 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
392 JPY 100 78.8141 80.4225 82.0309 0.0 0.0 0.0 0.0
414 KWD 1 247.6274 252.681 257.7346 0.0 0.0 0.0 0.0
578 NOK 1 12.1936 12.4424 12.6912 0.0 0.0 0.0 0.0
752 SEK 1 10.0487 10.2538 10.4589 0.0 0.0 0.0 0.0
756 CHF 1 66.8948 68.26 69.6252 66.8948 69.6252 66.2259 69.6252
826 GBP 1 107.5918 109.7876 111.9834 107.5918 111.9834 106.5159 111.9834
840 USD 1 71.487 72.9459 74.4048 71.487 74.4048 70.7721 74.4048
941 RSD 1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
977 BAM 1 0.0 51.0703 0.0 49.5382 52.6024 49.2905 52.8654
978 EUR 1 97.8871 99.8848 101.8825 97.8871 101.8825 96.9082 101.8825
978 PLN 1 0.0 25.6056 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nazad